DAFTAR NILAI TRY OUT
SDI AL-AZHAR 15 PAMULANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kelas : 6 Khaldun
NO NAMA TRY OUT
1 2 3 4 5
1 Adinda A 5.75 8.50 7.00
2 Alethea 5.00 7.50 7.50
3 Alivia A 6.50 8.75 7.50
4 Andhika A 6.75 6.00 7.00
5 A. Panji 7.00 8.25 6.25
6 Aqilla D 6.75 8.25 8.00
7 Aulia E 6.50 7.25 3.50
8 Bayu D 6.00 6.50 7.50
9 Devo A 7.00 6.50 5.75
10 Emirza R 8.00 6.25 6.75
11 Fadia I 8.25 9.50 8.25
12 Farhan K 7.50 9.50 9.25
13 M. A. Gibran 7.00 7.50 5.75
14 M. Bilal H. 7.50 7.75 6.00
15 M. Dahnial 5.25 9.00 6.50
16 M.Faisal 6.50 6.75 7.50
17 M.Feby 6.75 5.50 4.50
18 M.Rafi 6.50 6.50 7.00
19 M. Rahadhityo 5.00 7.75 6.50
20 M.Rizqi M 7.00 6.00 5.50
21 Nadhifah R 8.75 8.75 8.75
22 Naufal N 6.75 6.75 9.50
23 Octhanissa P 7.75 8.00 7.75
24 Pasha S 7.75 7.50 8.75
25 Rizka U 8.25 7.25 9.75
26 Tasya F 6.50 7.00 6.75
27 Thalia I 6.50 6.75 7.25
28 TB Raihan 6.25 7.25 7.75
RATA-RATA 6.82 7.46 7.13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TERTINGGI 8.75 9.50 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENDAH 5.00 5.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SDI AL-AZHAR 15 PAMULANG
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kelas : 6 Khaldun
NO NAMA TRY OUT
1 2 3 4 5
1 Adinda A 5.75 8.50 7.00
2 Alethea 5.00 7.50 7.50
3 Alivia A 6.50 8.75 7.50
4 Andhika A 6.75 6.00 7.00
5 A. Panji 7.00 8.25 6.25
6 Aqilla D 6.75 8.25 8.00
7 Aulia E 6.50 7.25 3.50
8 Bayu D 6.00 6.50 7.50
9 Devo A 7.00 6.50 5.75
10 Emirza R 8.00 6.25 6.75
11 Fadia I 8.25 9.50 8.25
12 Farhan K 7.50 9.50 9.25
13 M. A. Gibran 7.00 7.50 5.75
14 M. Bilal H. 7.50 7.75 6.00
15 M. Dahnial 5.25 9.00 6.50
16 M.Faisal 6.50 6.75 7.50
17 M.Feby 6.75 5.50 4.50
18 M.Rafi 6.50 6.50 7.00
19 M. Rahadhityo 5.00 7.75 6.50
20 M.Rizqi M 7.00 6.00 5.50
21 Nadhifah R 8.75 8.75 8.75
22 Naufal N 6.75 6.75 9.50
23 Octhanissa P 7.75 8.00 7.75
24 Pasha S 7.75 7.50 8.75
25 Rizka U 8.25 7.25 9.75
26 Tasya F 6.50 7.00 6.75
27 Thalia I 6.50 6.75 7.25
28 TB Raihan 6.25 7.25 7.75
RATA-RATA 6.82 7.46 7.13 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TERTINGGI 8.75 9.50 9.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENDAH 5.00 5.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Komentar
Posting Komentar